№ | I'm looking for | Square | Floor | Cost | Planning |
---|---|---|---|---|---|
63 | Стандартний | 18.2 sq. m | 0 | 1 240 500 UAH | |
3 | Стандартний | 12.46 sq. m | 0 | 1 137 125 UAH | |
56 | Smart | 7.72 sq. m | 0 | 827 000 UAH | |
86-87 | Сімейний | 33.92 sq. m | 0 | 2 108 850 UAH | |
83-89 | Сімейний | 26.5 sq. m | 0 | 2 108 850 UAH | |
41-58 | Сімейний | 26.52 sq. m | 0 | 2 108 850 UAH | |
40-59 | Сімейний | 22.46 sq. m | 0 | 1 798 725 UAH | |
38-57 | Сімейний | 24.61 sq. m | 0 | 2 108 850 UAH | |
14 | Smart | 9.02 sq. m | 0 | 827 000 UAH | |
6-9 | Сімейний | 25.11 sq. m | 0 | 2 108 850 UAH | |
5-8 | Сімейний | 28 sq. m | 0 | 2 108 850 UAH |
Мы заботимся о своих жильцах и создаем лучшие условия для проживания. Парковка рядом с домом – важная составляющая внутренней инфраструктуры. Собственный подземный паркинг является идеальным решением для обеспечения максимальной безопасности автотранспорта.