№ | Тип | Площа | Поверх | Вартість | Планування |
---|---|---|---|---|---|
56 | Cмарт | 7.72 м2 | 0 | 744 200 грн | |
102 | Cмарт | 10.2 м2 | 0 | 744 200 грн | |
16 | Cмарт | 10.58 м2 | 0 | 744 200 грн | |
14 | Cмарт | 9.02 м2 | 0 | 744 200 грн | |
110 | Стандартний | 13.52 м2 | 0 | 1 023 275 грн | |
54 | Стандартний | 13.3 м2 | 0 | 1 023 275 грн | |
53 | Стандартний | 13.3 м2 | 0 | 1 023 275 грн | |
52 | Стандартний | 13.3 м2 | 0 | 1 023 275 грн | |
50 | Стандартний | 13.52 м2 | 0 | 1 023 275 грн | |
42 | Стандартний | 14.5 м2 | 0 | 1 023 275 грн | |
34 | Стандартний | 12.19 м2 | 0 | 1 023 275 грн | |
17 | Стандартний | 13.25 м2 | 0 | 1 023 275 грн | |
7-10 | Сімейний | 21.6 м2 | 0 | 1 339 560 грн | |
40-59 | Сімейний | 22.46 м2 | 0 | 1 618 635 грн | |
86-87 | Сімейний | 33.92 м2 | 0 | 1 897 710 грн | |
84-88 | Сімейний | 29.42 м2 | 0 | 1 897 710 грн | |
83-89 | Сімейний | 26.5 м2 | 0 | 1 897 710 грн | |
41-58 | Сімейний | 26.52 м2 | 0 | 1 897 710 грн | |
38-57 | Сімейний | 24.61 м2 | 0 | 1 897 710 грн | |
6-9 | Сімейний | 25.11 м2 | 0 | 1 897 710 грн |
Ми дбаємо про своїх мешканців і створюємо кращі умови для проживання. Парковка поруч з будинком — важлива складова внутрішньої інфраструктури. Власний підземний паркінг є ідеальним рішенням для забезпечення максимальної безпеки автотранспорту.