№ | Тип | Площа | Поверх | Вартість | Планування |
---|---|---|---|---|---|
56 | Cмарт | 7.72 м2 | 0 | 756 600 грн | |
102 | Cмарт | 10.2 м2 | 0 | 756 600 грн | |
86-87 | Сімейний | 33.92 м2 | 0 | 1 929 330 грн | |
84-88 | Сімейний | 29.42 м2 | 0 | 1 929 330 грн | |
83-89 | Сімейний | 26.5 м2 | 0 | 1 929 330 грн | |
54 | Стандартний | 13.3 м2 | 0 | 1 040 325 грн | |
50 | Стандартний | 13.52 м2 | 0 | 1 040 325 грн | |
41-58 | Сімейний | 26.52 м2 | 0 | 1 929 330 грн | |
40-59 | Сімейний | 22.46 м2 | 0 | 1 645 605 грн | |
38-57 | Сімейний | 24.61 м2 | 0 | 1 929 330 грн | |
34 | Стандартний | 12.19 м2 | 0 | 1 040 325 грн | |
17 | Стандартний | 13.25 м2 | 0 | 1 040 325 грн | |
16 | Cмарт | 10.58 м2 | 0 | 756 600 грн | |
14 | Cмарт | 9.02 м2 | 0 | 756 600 грн | |
7-10 | Сімейний | 21.6 м2 | 0 | 1 361 880 грн | |
6-9 | Сімейний | 25.11 м2 | 0 | 1 929 330 грн | |
5-8 | Сімейний | 28 м2 | 0 | 1 929 330 грн |
Ми дбаємо про своїх мешканців і створюємо кращі умови для проживання. Парковка поруч з будинком — важлива складова внутрішньої інфраструктури. Власний підземний паркінг є ідеальним рішенням для забезпечення максимальної безпеки автотранспорту.