№ | Тип | Площа | Поверх | Вартість | Планування |
---|---|---|---|---|---|
63 | Стандартний | 18.2 м2 | 0 | 1 240 500 грн | |
3 | Стандартний | 12.46 м2 | 0 | 1 137 125 грн | |
56 | Cмарт | 7.72 м2 | 0 | 827 000 грн | |
86-87 | Сімейний | 33.92 м2 | 0 | 2 108 850 грн | |
83-89 | Сімейний | 26.5 м2 | 0 | 2 108 850 грн | |
41-58 | Сімейний | 26.52 м2 | 0 | 2 108 850 грн | |
40-59 | Сімейний | 22.46 м2 | 0 | 1 798 725 грн | |
38-57 | Сімейний | 24.61 м2 | 0 | 2 108 850 грн | |
14 | Cмарт | 9.02 м2 | 0 | 827 000 грн | |
6-9 | Сімейний | 25.11 м2 | 0 | 2 108 850 грн | |
5-8 | Сімейний | 28 м2 | 0 | 2 108 850 грн |
Ми дбаємо про своїх мешканців і створюємо кращі умови для проживання. Парковка поруч з будинком — важлива складова внутрішньої інфраструктури. Власний підземний паркінг є ідеальним рішенням для забезпечення максимальної безпеки автотранспорту.