| № | Тип | Площа | Поверх | Вартість | Планування |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Стандартний | 12.5 м2 | 0 | 1 215 775 грн | |
| 86-87 | Сімейний | 34.9 м2 | 0 | 2 254 710 грн | |
| 83-89 | Сімейний | 33.1 м2 | 0 | 2 254 710 грн | |
| 41-58 | Сімейний | 26.6 м2 | 0 | 2 254 710 грн | |
| 38-57 | Сімейний | 24.6 м2 | 0 | 2 254 710 грн | |
| 14 | Cмарт | 9 м2 | 0 | 884 200 грн | |
| 6-9 | Сімейний | 25.2 м2 | 0 | 2 254 710 грн | |
| 5-8 | Сімейний | 28 м2 | 0 | 2 254 710 грн |
Ми дбаємо про своїх мешканців і створюємо кращі умови для проживання. Парковка поруч з будинком — важлива складова внутрішньої інфраструктури. Власний підземний паркінг є ідеальним рішенням для забезпечення максимальної безпеки автотранспорту.